福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 福岡市交通局福岡市空港線 > 赤坂駅 > S-FORT警固タワー > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「S-FORT警固タワー」です。歩いて徒歩3分の場所にサニー警固店があるのもポイント。福岡市中央区にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11.2万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 49.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.1万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 13.2万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 20 | 16.9万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市中央区警固2丁目13-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 12.5帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.42㎡/- |
| 賃料 | 12.6万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/23,100円 (税込) 空き要確認 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 要確認 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2008年 11月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 20階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 95996659 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「S-FORT警固タワー」はいかがでしょうか。暮らしに便利なサニー警固店(スーパー)がこちらから227mのところにあります。福岡市中央区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-FORT警固タワーに関するこだわり条件から探す
福岡市中央区の町名から探す