福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 福岡市交通局福岡市七隈線 > 渡辺通駅 > No.111 CLUB ORIENT BLD(クラブオリエントビル) > 物件詳細
ファミリーマート中央渡辺通店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。築7年の物件でありながら、快適な生活をおくることができる物件です。ここから実現させましょう。新たな住まい探しを楽しみながら始めていきませんか。快適な環境作りのお手伝いをして参ります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市中央区高砂1丁目2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.01㎡/- |
| 賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,896円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回月額賃料等の80% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2017年 8月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 20階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 94958886 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ファミリーマート中央渡辺通店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。敷地内ごみ置き場が近くて便利。平成29年8月竣工・築7年のお部屋。福岡市中央区や福岡市七隈線渡辺通付近での新生活をご検討するなら、当社でお部屋探しをしてください。まずはお問い合わせからお待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 入居者の会:1万5,000円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 水道基本料:3,630円(月額) 給湯基本料:4,235円(月額) ゴミ処理費:550円(月額) 事務手数料:770円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
No.111 CLUB ORIENT BLD(クラブオリエントビル)に関するこだわり条件から探す
福岡市中央区以外の市区町村から探す
福岡市中央区の町名から探す