福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 福岡市交通局福岡市七隈線 > 博多駅 > エンクレスト博多PARKSIDE > 物件詳細
歩いて3分の場所には小野病院があります。マンションタイプのお部屋です。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。ピカピカの新築物件で住み心地も良い物件です。当社は福岡市博多区に密着しており、多種多様な賃貸住宅情報をお取り扱いしております。ご希望の条件がございましたら、当社へお問い合わせ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.3万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 27.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.4万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 27.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.6万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 22.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 18.3万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 18.3万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 15.4万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 15.4万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 15.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 15万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 15万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 15.6万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16.1万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16.1万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 18.5万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 18.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 15.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目1-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 14.3帖/洋室 4.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 47.95㎡/- |
| 賃料 | 14.9万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/3ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/16.5% | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料30%/毎月・月額総額1% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 13階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100509495 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 小野病院までのアクセスが楽。徒歩3分と近いメリットがあります。賃料は14.9万円です。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台など大変充実しております。イチオシの新築物件で、快適な生活をおくりましょう。福岡市博多区は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 室内消毒費:2万2,000円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:4万4,000円 町費:250円(月額) えんくらぶ会費:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エンクレスト博多PARKSIDEに関するこだわり条件から探す
福岡市博多区の町名から探す