福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 西日本鉄道西鉄大牟田線 > 雑餉隈駅 > MUGINO BASE > 物件詳細
日々の暮らしに便利なザ・ビッグ南福岡店(スーパー)まで4分で行けます。新築で選ぶのならこの物件をご検討してみてはいかがですか。新築にしかない魅力があります。福岡市博多区や西鉄大牟田線雑餉隈付近のことなら、当社までお気軽にご連絡下さい。あなたに合う素敵なお部屋がきっと見つかります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.25万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.25万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.45万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区麦野1丁目22-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.4帖/洋室 4.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 37.04㎡/- |
| 賃料 | 7.45万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料60%(更新保証料なし、毎月保証料(口座振替手数料含む)800円(非課税)/月) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107971920 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「MUGINO BASE」のここがイチオシ。ザ・ビッグ南福岡店まで徒歩4分です。室内設備はシステムキッチン・エアコンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。バルコニー付きの物件です。お客様に素敵なお部屋をご提供いたします。西鉄大牟田線雑餉隈エリアでお部屋探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。 | ||
| 条件(その他) | 消毒代:1万7,600円 ネット初期設定代:6,600円 くらしーど24入会金:3,300円 室内清掃費用:5万5,000円 くらしーど24:990円(月額) 町費:400円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MUGINO BASEに関するこだわり条件から探す
福岡市博多区以外の市区町村から探す
福岡市博多区の町名から探す