福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 西日本鉄道西鉄大牟田線 > 西鉄久留米駅 > ムーンリバー久留米東町 > 302
「ムーンリバー久留米東町」のここがイチオシ。エマックス・クルメまで徒歩5分です。室内設備はネット使用料不要・システムキッチン・エアコンなど大変充実しております。風通しが良い物件で快適な生活を。当社には、こだわり条件や特集が満載です。久留米市エリアや西鉄大牟田線西鉄久留米付近できっと素敵なお部屋が見つかることでしょう。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.9万円 | 7,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6万円 | 7,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.3万円 | 7,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.3万円 | 7,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 7,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県久留米市東町1-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.3帖/LDK 9.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 39.32㎡/- |
| 賃料 | 5.7万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/11,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回家賃総額40% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2015年 3月 (築11年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 302/ 3階/ 10階建 |
| 総戸数 | 36戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 69210312 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 西鉄大牟田線西鉄久留米駅周辺への引っ越しをお考えなら「ムーンリバー久留米東町」。エマックス・クルメまで徒歩5分と立地の良さもポイント。普段から使う場所だけに近いことは重要。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 町費:350円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ムーンリバー久留米東町に関するこだわり条件から探す
久留米市以外の市区町村から探す
久留米市の町名から探す
久留米市にある駅から探す