福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 西日本鉄道西鉄大牟田線 > 花畑駅 > リード中央町 > 1301
ファミリーマート久留米文化街店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ・バイク置場などが備わっておりとても充実しています。久留米市にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5万円 | - | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 4万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 0万円 | 1R | 25.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 4万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 0万円 | 1R | 25.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.1万円 | - | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 4万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 0万円 | 1R | 25.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 4万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 0万円 | 1R | 25.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県久留米市小頭町3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 15.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 32.78㎡/- |
| 賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/0万円 |
| 更新料 | 2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/13,200円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | アプラス(初回月額総賃料50%・月額864円 1年毎更新料10,000円) | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2007年 2月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1301/ 13階/ 14階建 |
| 総戸数 | 104戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 67787438 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 西鉄大牟田線花畑駅周辺への引っ越しをお考えなら「リード中央町」。近くにはファミリーマート久留米文化街店(徒歩4分)がありちょっとした買い物に便利です。インターネットをご利用いただけます。交通の便の良さは、住まい探しの大事な決め手です。西鉄大牟田線花畑周辺のお部屋探しなら、当社へお気軽にご相談ください。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万9,800円 公益費月額(水道・ネット使用料・給湯料):7,700円(月額) システム利用料(月額):864円(月額) 24時間安心サポート:2,750円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リード中央町に関するこだわり条件から探す
久留米市以外の市区町村から探す
久留米市の町名から探す
久留米市にある駅から探す