福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 西日本鉄道西鉄大牟田線 > 花畑駅 > ダイナコート久留米本町 > 207
便利なスーパー「マックスバリュ久留米西店」まで402mです。建物のエントランスには防犯対策として優れているオートロック機能があります。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.84万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 3.3万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 3.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 3.1万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県久留米市本町14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.40㎡/8.40㎡ |
| 賃料 | 2.9万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/8,800円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料月額総額100%(月額保証料1.5%) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 207/ 2階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 84865248 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 歩いて徒歩6分の場所にマックスバリュ久留米西店があるのもポイント。賃料2.9万円のお部屋です。閑静な住宅地にあるマンションです。このマンションはバルコニー付きでおすすめです。久留米市や西鉄大牟田線花畑付近での楽しい暮らしがあなたを待っています。素敵なお部屋を私達と一緒に見つけるために、まずはお問い合わせください。 | ||
| 条件(その他) | 消毒代:1万1,000円 鍵交換代:1万9,800円 浄水器:1,340円(月額) 緊急サポート:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ダイナコート久留米本町に関するこだわり条件から探す
久留米市の町名から探す
久留米市にある駅から探す