福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 福岡市交通局福岡市箱崎線 > 箱崎宮前駅 > CLUB ORIENT No.72 > 物件詳細
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。不在時や家にいながら応対できないときでも宅配ボックスに荷物が届けられるので、配達時間を気にせずに生活を送ることができます。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。福岡市東区や福岡市箱崎線箱崎宮前付近で、お客様のこだわりにマッチしたお部屋を探しませんか。当社が全力でお部屋探しをサポート致します。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 4.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 29.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 3.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 4.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 29.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 9.1万円 | 9,100円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 47.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県福岡市東区東浜1丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 9.4帖/洋室 5.2帖/洋室 5.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 47.85㎡/- |
賃料 | 9.1万円 | 管理費・共益費 | 9,100円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,900円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 全保連 80% | 向き | - |
築年月(築年数) | 2008年 5月 (築17年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 20階/ 20階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 69111445 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。福岡市東区エリアで住まいをお探しなら「CLUB ORIENT No.72」。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。駐車場に空きがあるので車を駐車するスペースにお困りの方にもお薦めです。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。 | ||
条件(その他) | 入居者の会(1年毎):1万5,000円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 水道料(基本):4,840円(月額) 給湯基本料(基本料):4,235円(月額) 事務手数料:770円(月額) ゴミ処理費:550円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CLUB ORIENT No.72に関するこだわり条件から探す
福岡市東区の町名から探す