福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 福岡市交通局福岡市箱崎線 > 箱崎宮前駅 > CLUB ORIENT No.72 > 物件詳細
収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。直接の荷物の受け取りを不安に思っている人でも宅配ボックスがあれば接触せずに荷物を受け取ることができます。こちらは閑静な住宅地に立地する物件です。福岡市東区エリアや福岡市箱崎線箱崎宮前付近での新生活をお考えなら、お部屋探しは当社にお任せ下さい。当社でなら素敵なお部屋がきっと見つかります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 29.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 29.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 5.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 5.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17 | 5.2万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 24.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市東区東浜1丁目11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K K 3.0帖/洋室 7.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.12㎡/- |
| 賃料 | 5.2万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,000円 (税込 9900円) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 月額賃料の80%(更新料なし)または月額賃料の50%(更新料¥10,000/年) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 5月 (築17年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 20階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 98261694 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 収納はクロゼット・シューズボックス・全居室収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。お手入れしやすいように工夫されているので綺麗な状態を保ちやすい洗面化粧台が付いています。マンションタイプのお部屋です。福岡市東区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 入居者の会(1年毎):1万5,000円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 水道料(基本):3,630円(月額) 給湯基本料(基本料):4,235円(月額) 事務手数料:770円(月額) ゴミ処理費:550円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CLUB ORIENT No.72に関するこだわり条件から探す
福岡市東区以外の市区町村から探す