ルフェール博多駅南
駅まで平坦な道のりで坂道もなく移動しやすいです♪敷地内にはちゃんとごみ置き場もあります♪充実の設備が嬉しい、駅へも徒歩15分の環境にある物件です♪利便性の高いエレベーター付きの物件です♪福岡市博多区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せください♪当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております♪ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】物件の外観です
サニー美野島店
約712m/9分
(株)サンリブ マルショク駅南店
約494m/7分
(株)マミーズ 美野島店
約746m/10分
ミスターマックス Select 美野島店
約500m/7分
ザ・ダイソー 博多バスターミナル店
約1690m/22分
ファミリーマート博多美野島3丁目店
約413m/6分
ファミリーマート博多駅南2丁目店
約193m/3分
セブン‐イレブン 博多宮島店
約329m/5分
ドラッグイレブン 竹下店
約938m/12分
TSUTAYA コマーシャルモール博多店
約1761m/23分
ヨドバシカメラ マルチメディア博多
約1216m/16分
小野病院
約478m/6分
福岡赤十字病院
約1562m/20分
エニタイムフィットネス 博多駅南店
約329m/5分
福岡銀行住吉支店
約592m/8分
福岡小林郵便局
約873m/11分
人参公園
約988m/13分
音羽公園
約1037m/13分
アーバンスパ湯らら
約1447m/19分
博多マルイ
約1460m/19分
ルフェール博多駅南 の物件概要
【マンション】所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目25-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 3.9万円~5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
面積 | 21.90㎡~32.85㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 10月 ( 築28年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「ルフェール博多駅南」です◎階段が億劫な方でも困らないエレベータ付き物件◎電車が利用しやすいのが魅力◎2駅利用ができるマンションです◎初期費用のカード決済で、おすすめにポイントを貯めませんか◎福岡市博多区エリアと鹿児島本線博多付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡をください(^o^)近くのサンリブ マルショク駅南店まで494mで行けます。初期費用の分割払いにも。初期費用のカード決済が可能です。お体が不自由な方でも、エレベーター付きの物件なので昇り降りも安心です。駅まで平坦だと足腰に負担がかからないので快適です。福岡市博多区エリアと鹿児島本線博多付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。スーパー普段使っているクレジットで、初期費用のカード決済が可能です。10階建ての存在感のある物件です。注目を集めているのが、敷地内ごみ置き場のあるマンションです。福岡市博多区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。ぜひ一度見ていただきたい、「ルフェール博多駅南」です。物件から駅までの道のりは、勾配もなく平坦になっています。ごみをもって歩く距離を少なくしたい方におすすめしたい敷地内ごみ置き場です。階層差の移動に便利なエレベーターがついています。福岡市博多区エリアと鹿児島本線博多付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。当店は総合仲介業者です。他社がインターネット掲載している物件も全てご紹介可能ですので、気になっている物件がございましたらお気軽にご連絡下さい。初期費用のクレジットカード決済も可能で分割支払いも可能です。店頭にお客様専用駐車場も4台完備しておりますのでお車でもご来店下さい! | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ルフェール博多駅南の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
32.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 3.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |