福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 福岡市交通局福岡市空港線 > 中洲川端駅 > エンクレスト天神PORT > 710●
収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。荷物が届く予定があっても、宅配ボックスがあれば気にせず外出することができます。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。福岡市博多区や福岡市空港線中洲川端付近でのお部屋探しは当社にお任せください。お気に入りのお部屋で快適な新生活を始めましょう。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.5万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.5万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.5万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.6万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.6万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.6万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.6万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.6万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.6万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.2万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.7万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.3万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.3万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.1万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 8.3万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.1万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.2万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.2万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 8.4万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 26.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.2万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 33.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.9万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 22.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 14.1万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 49.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 16.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3K | 59.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 16.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3K | 59.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 14.3万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 49.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 14.3万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 49.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3K | 59.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3K | 59.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14.5万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 49.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14.5万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 49.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14.5万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 49.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 16.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3K | 59.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16.8万円 | - | 0ヶ月/ 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3K | 59.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区築港本町6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 22.98㎡/- |
| 賃料 | 7.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/3ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/16.5% | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | 空有/17,000円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:30%、更新料:15%/年毎、月額総賃料合計の1%/毎月 | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 710●/ 7階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103616518 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のエンクレスト天神PORT。ぜひ一度見ていただきたい、「エンクレスト天神PORT」です。宅配ボックスを利用すれば、配達時間を気にすることなく外出や入浴などの私生活を送ることができます。間取りは1K。充実した水回りは女性にも好評。お部屋探しも楽しく。福岡市博多区や福岡市空港線中洲川端付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 消毒代:2万2,000円 鍵交換代:2万2,000円 室内清掃費用:4万4,000円 えんくらぶ会費:1,100円(月額) 町費:300円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エンクレスト天神PORTに関するこだわり条件から探す
福岡市博多区以外の市区町村から探す
福岡市博多区の町名から探す